![]()  | 
この装置は、 オートレース補助事業 により購入した機器です。  | 
 
| 最大試験力 | 500 kN | 
|---|---|
| 最大つかみ具間距離 | 
	900 mm ※試験機の設定により変動  | 
| ラムストローク(試験ストローク) | 250 mm | 
| テーブル広さ | 650×650 mm | 
| 引張試験 丸棒 | φ12~50 mm | 
|---|---|
| 引張試験 平板 | t0~50 mm、w50 mmまで | 
| 圧縮試験 | φ120 mmまで | 
| 曲げ試験 | 最大支点間距離:200 mm | 
| 抗折試験 | 最大支点間距離:600 mm | 
| 突合せ溶接継手の型曲げ試験 | t3、6、9 mm | 
| 測定・解析用ソフトウェア | 
|---|
| ビデオカメラ式伸び計 |