![]()  | 
この装置は、 オートレース補助事業 により購入した機器です。  | 
 
 | 加速電圧 | 0.3 kV ~ 30 kV | 
|---|---|
| プローブ電流 | 1 pA(ピコアンペア)~ 1.2 μA(ナノアンペア) | 
| 写真倍率 | 5倍 ~ 300,000倍 | 
| 二次電子分解能 | 3.0 nm(加速電圧 30 kV、高真空モード)、15.0 nm(加速電圧 1 kV、高真空モード) | 
| 反射電子分解能 | 4.0 nm(加速電圧 30 kV、真空度 6 Pa) | 
| 試料形状 | 
	(最大試料径)300 mmφ (最大高さ)130 mm (最大重量)5 kg  | 
| 試料移動 | 
	(範囲)X:150 mm、Y:150 mm、Z:5 ~ 85 mm (傾斜)-20 ~ 90° (回転)360°  | 
| 到達真空度 | 1.5×10-3Pa | 
| 低真空設定範囲 | 6 ~ 650 Pa | 
| エネルギー分解能 | 127 eV | 
|---|---|
| 検出元素 | Be ~ Cf | 
| 設定モード | 広域断面ミリングモード/平面ミリングモード | 
|---|---|
| 使用ガス | Ar(純度99.99 %以上) | 
| ミリング加速電圧 | 0 ~ 8 kV | 
| 間欠機能 | 1秒刻み | 
| 最大ミリングレート | 1 mm/hr以上(試料:Si、マスクエッジより 100 μm突出時) | 
| 最大試料サイズ | 
	20(W)×12(D)×7(H)mm(広域断面ミリング) φ50 mm×25(H)mm(平面ミリング)  | 
| 傾斜角度 | 0 ~ 90°(平面ミリング) | 
| 最大加工範囲 | 約φ32 mm(平面ミリング) |